财富中文网于7月27日发布2020年《财富》中国500强排行榜,26家建筑企业入围。
500强分行业榜:基建、建筑
排名 | 上年 排名 | 企业名称 | 营业收入 (百万元) | 利润 (百万元) |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,419,836.6 | 41,881.4 |
6 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 850,884.3 | 23,677.57 |
8 | 9 | 中国铁建股份有限公司 | 830,452.2 | 20,197.38 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 554,792.4 | 20,107.56 |
29 | 31 | 中国电力建设股份有限公司 | 348,477.7 | 7,239.37 |
30 | 33 | 中国冶金科工股份有限公司 | 338,637.6 | 6,599.71 |
41 | 42 | 中国能源建设股份有限公司 | 247,291 | 5,078.52 |
51 | 55 | 上海建工集团股份有限公司 | 205,496.7 | 3,930.21 |
97 | | 中国化学工程股份有限公司 | 104,128.6 | 3,061.41 |
| | 中国石油集团工程股份有限公司 | 65,053.9 | 803.76 |
| | 中国核工业建设股份有限公司 | 63,740.8 | 1,206.84 |
| | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 52,725.5 | 1,701.86 |
| | 重庆建工集团股份有限公司 | 52,129.9 | 459.13 |
| | 安徽建工集团股份有限公司 | 47,265.6 | 596.16 |
| | 上海隧道工程股份有限公司 | 43,623.7 | 2,136.79 |
| | 河北建设集团股份有限公司 | 41,077 | 770.42 |
| | 中铝国际工程股份有限公司 | 31,059.8 | 34.85 |
| | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 30,834.7 | 2,349.4 |
| | 浙江交通科技股份有限公司 | 28,897.4 | 722.44 |
| | 中国机械设备工程股份有限公司 | 28,295.9 | 2,181.17 |
| | 宝业集团股份有限公司 | 24,799.4 | 856.69 |
| | 中国中材国际工程股份有限公司 | 24,799.4 | 1,591.96 |
| - | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 23,260.5 | 619.78 |
| | 龙元建设集团股份有限公司 | 21,427.1 | 1,020.75 |
| - | 江河创建集团股份有限公司 | 18,805.2 | 352.84 |
| - | 宁波建工股份有限公司 | 18,555.4 | 240.28 |
大部分企业排名上升
从排名来看,入围500强的中国建企中,中国建筑工程总公司、中国交通建设股份有限公司这两家企业同去年相比排名持平,中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国电力建设股份有限公司等企业的排名都有不同程度的上升,其中四川路桥建设集团股份有限公司上升排名较大,同去年相比上升了31名,目前位于排行榜第195名。
从利润增长来看,中国建筑股份有限公司等企业的利润都是在稳步上升,中国中铁股份有限公司十分亮眼,利润增长率达到37.68%。
500强入围门槛:营收177.92亿元
今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到50.5万亿元人民币,较去年增长11%。500家上市公司的收入总和超过中国当年GDP的一半。
本年的上榜公司中,登陆境内资本市场的公司数量达到366家,为历年来最高水平。
文章来源:《中国设备工程》 网址: http://www.zgsbgc.cn/zonghexinwen/2020/0811/552.html